- Hjem
- Om italia.no
- Italienskkurs
- Språkreiser
- Andre kurs og tilbud
- Bokhandel
Milano er med sine 1,3 millioner innbyggere Italias nest største by. Byen er også Italias økonomiske og finansielle sentrum, med børsen og hovedkontorene til mange viktige bedrifter, ikke minst innen mote og design. Det er en livlig by med mange restauranter, caféer, barer og diskotek. Milano ble grunnlagt ca 600 f.Kr., men fremstår idag som Italias kanskje mest moderne by. Monumentet som mest av alle kjennetegner Milano er domkirken, påbegynt i 1386 og først ferdig i 1965.
Man kan fly direkte fra Gardermoen til Malpensa, hovedflyplassen i Milano eller man kan fly til Bergamo. Fra Malpensa tar bussen ca. 45 min til togstasjonen sentralt i Milano, mens fra Bergamo tar det ca. 60 min til stasjonen.
Vår partner i Milano er Scuola Leonardo Da Vinci, som underviser også i andre italienske byer og som startet opp allerede i 1977. I januar 2019 flyttet skolen til i store og moderne lokaler med velutstyrte klasserom, sentralt i byen, nær universitet Bocconi. 60% av elevene er mellom 17 og 30 år gamle mens ca 5% er pensjonister. 10% er næringslivsledere.
Denne videoen gir deg et inntrykk av byen.
Det er maksimalt 14 elever i en klasse og det undervises kurs på 6 forskjellige nivå. Du må være minst 16 år gammel for å gå på denne skolen.
November 2023 | Desember 2023 | |
---|---|---|
6-13*-20-27* | 4-11*-18 | |
Januar 2024 | Februar 2024 | Mars 2024 |
2*-8-15*-22-29* | 5*-12-19*-26 | 4*-11-18*-25 |
April 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 |
2*-8-15*-22-29* | 6*-13-20*-27 | 3*-10-17*-24 |
Juli 2024 | August 2024 | September 2024 |
1*-8-15*-22-29* | 5*-12-19*-26 | 2*-9-16*-23-30* |
Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
7-14*-21-28* | 4-11*-18-25* | 2-9*-16 |
* Kurs for nybegynnere starter kun på disse datoene.
I 2024 vil skolen være stengt 1/1, 1/4, 25/4, 1/5, 15/8, 1/11.
Tapte leksjoner pga nasjonale helligdager refunderes ikke og kan dessverre ikke tas igjen andre dager.
Om ikke annet er spesifisert går kursene fra mandag til fredag, uten undervisning lørdag og søndag.
Intensivkurs | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 | € 250 |
2 uker | 40 | € 440 |
3 uker | 60 | € 660 |
4 uker | 80 | € 880 |
5 uker | 100 | € 950 |
12 uker | 240 | € 2.040 |
24 uker | 480 | € 3.600 |
48 uker | 960 | € 5.760 |
Superintensivkurs | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 30 | € 400 |
2 uker | 60 | € 680 |
3 uker | 90 | € 1.020 |
4 uker | 120 | € 1.360 |
per uke utover 4 | 30 | € 310 |
Superintensivkurs +5 | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 (+ 5 priv) | € 475 |
2 uker | 40 (+ 10 priv) | € 890 |
3 uker | 60 (+ 15 priv) | € 1.335 |
4 uker | 80 (+ 20 priv) | € 1.780 |
per uke utover 4 | 20 (+ 5 priv) | € 415 |
Superintensivkurs +10 | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 (+ 10 priv) | € 700 |
2 uker | 40 (+ 20 priv) | € 1.340 |
3 uker | 60 (+ 30 priv) | € 2.010 |
4 uker | 80 (+ 40 priv) | € 2.680 |
per uke utover 4 | 20 (+ 10 priv) | € 640 |
"La dolce vita" språk, besøk og ekskursjoner | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 (+ aktiviteter) | € 650 |
2 uker | 40 (+ aktiviteter) | € 1.245 |
Privatundervisning, en uke * | Timer | Pris |
---|---|---|
1 person | 15 | € 750 |
2 personer | 15 | € 975 |
3 personer | 15 | € 1.200 |
4 personer | 15 | € 1.425 |
* For privatundervisning er prisene per gruppe (1-4 personer), 3 timer per dag, varighet 1 uke. Hvis flere personer, bør alle ha lignende italienskkunnskaper.
Det kommer € 70 i årlig påmeldingsavgift i tillegg til prisene i tabellene.
Vi tilbyr følgende overnattingsmuligheter – du får tilsendt adresse og kontaktinformasjon for bostedet ca 10 dager før kursstart. I tillegg kan vi være behjelpelige med å bestille rom på hotell.
Prisene for innkvartering gjelder for ankomst søndagen før kursstart og avreise lørdagen etter kursslutt. Overnattingen for 1, 2 og 3-ukers kurs omfatter dermed henholdsvis 6, 13 og 20 netter.
Varighet | Enkeltrom | Dobbeltrom * |
---|---|---|
1 uke | € 270 | € 228 |
2 uker | € 455 | € 364 |
per uke utover 2 | € 245 | € 196 |
* Prisene i dobbeltrom gjelder per person og kun for to personer som reiser sammen.
Varighet | Enkeltrom | Dobbeltrom * |
---|---|---|
1 uke | € 300 | € 258 |
2 uker | € 520 | € 429 |
per uke utover 2 | € 280 | € 231 |
* Prisene i dobbeltrom gjelder per person og kun for to personer som reiser sammen.
Varighet | Enkeltrom | Dobbeltrom * |
---|---|---|
1 uke | € 396 | € 354 |
2 uker | € 728 | € 637 |
per uke utover 2 | € 392 | € 343 |
* Prisene i dobbeltrom gjelder per person og kun for to personer som reiser sammen.