- Hjem
- Om italia.no
- Italienskkurs
- Språkreiser
- Andre kurs og tilbud
- Bokhandel
Milano er med sine 1,3 millioner innbyggere Italias nest største by. Byen er også Italias økonomiske og finansielle sentrum, med børsen og hovedkontorene til mange viktige bedrifter, ikke minst innen mote og design. Det er en livlig by med mange restauranter, caféer, barer og diskotek. Milano ble grunnlagt ca 600 f.Kr., men fremstår idag som Italias kanskje mest moderne by. Monumentet som mest av alle kjennetegner Milano er domkirken, påbegynt i 1386 og først ferdig i 1965.
Man kan fly direkte fra Gardermoen til Malpensa, hovedflyplassen i Milano, enten med SAS eller Norwegian. Man kan også fly direkte fra Torp til Bergamo med Ryanair. Fra Malpensa tar bussen ca. 45 min til togstasjonen i Milano, mens fra Bergamo tar det ca. 60 min til stasjonen.
Vår partner i Milano er Scuola Leonardo Da Vinci, som underviser også i andre italienske byer og som startet opp allerede i 1977. I januar 2019 flyttet skolen til i store og moderne lokaler med velutstyrte klasserom, sentralt i byen, nær universitet Bocconi. 60% av elevene er mellom 17 og 30 år gamle mens ca 5% er pensjonister. 10% er næringslivsledere.
Denne videoen gir deg et inntrykk av byen.
Det er maksimalt 14 elever i en klasse og det undervises kurs på 6 forskjellige nivå. Du må være minst 16 år gammel for å gå på denne skolen.
Oktober 2021 | November 2021 | Desember 2021 |
---|---|---|
8*-15-22*-29 | 6*-13 | |
Januar | Februar | Mars |
3*-10-17*-24-31* | 7*-14-21*-28 | 7*-14-21*-28* |
April | Mai | Juni |
4-11*-18-26* | 2*-9-16*-23-30* | 6*-13-20*-27 |
Juli | August | September |
4*-11-18*-25 | 1*-8-16*-22-29* | 5*-12-19*-26 |
Oktober | November | Desember |
3*-10-17*-24-31* | 7-14*-21-28* | 5-12*-19 |
* Kurs for nybegynnere starter kun på disse datoene.
I 2022 vil skolen være stengt 6/1, 18/4, 25/4, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 24/12-1/1 2023.
Tapte leksjoner pga nasjonale helligdager refunderes ikke og kan dessverre ikke tas igjen andre dager.
Intensivkurs | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 | € 225 |
2 uker | 40 | € 380 |
3 uker | 60 | € 570 |
4 uker | 80 | € 760 |
5 uker | 100 | € 825 |
12 uker | 240 | € 1.860 |
24 uker | 480 | € 3.240 |
48 uker | 960 | € 5.520 |
Superintensivkurs | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 30 | € 365 |
2 uker | 60 | € 600 |
3 uker | 90 | € 900 |
4 uker | 120 | € 1.200 |
pr uke utover 4 | 30 | € 270 |
Superintensivkurs +5 | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 (+ 5 priv) | € 425 |
2 uker | 40 (+ 10 priv) | € 780 |
3 uker | 60 (+ 15 priv) | € 1.170 |
4 uker | 80 (+ 20 priv) | € 1.560 |
pr uke utover 4 | 20 (+ 5 priv) | € 365 |
Superintensivkurs +10 | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 (+ 10 priv) | € 625 |
2 uker | 40 (+ 20 priv) | € 1.180 |
3 uker | 60 (+ 30 priv) | € 1.770 |
4 uker | 80 (+ 40 priv) | € 2.360 |
pr uke utover 4 | 20 (+ 10 priv) | € 565 |
"La dolce vita" språk, besøk og ekskursjoner | Timer | Pris |
---|---|---|
1 uke | 20 (+ aktiviteter) | € 595 |
2 uker | 40 (+ aktiviteter) | € 1.195 |
Privatundervisning * | Timer | Pris |
---|---|---|
1 person | 1 | € 45 |
2 personer | 1 | € 30 |
3 personer | 1 | € 25 |
4 personer | 1 | € 22,50 |
* For privatundervisning er prisene pr person. Minste omfang er 3 timer pr dag og minste varighet 1 uke. Hvis 2 eller 3 personer, bør begge/alle ha lignende italienskkunnskaper.
Det kommer € 70 i årlig påmeldingsavgift i tillegg til prisene i tabellene.
Vi tilbyr følgende overnattingsmuligheter – du får tilsendt adresse og kontaktinformasjon for bostedet ca 10 dager før kursstart. I tillegg kan vi være behjelpelige med å bestille rom på hotell.
Varighet | Enkeltrom | Dobbeltrom * |
---|---|---|
1 uke | € 204 | € 150 |
2 uker | € 286-351 | € 195-260 |
Pr uke utover 2 | € 154-189 | € 105-140 |
* Prisene i dobbeltrom gjelder per person og kun for to personer som reiser sammen.
Varighet | Enkeltrom | Dobbeltrom * |
---|---|---|
1 uke | € 228 | € 174 |
2 uker | € 338-403 | € 247-312 |
Pr uke utover 2 | € 182-217 | € 133-168 |
* Prisene i dobbeltrom gjelder per person og kun for to personer som reiser sammen.
Varighet | Enkeltrom | Dobbeltrom * |
---|---|---|
1 uke | € 312 | € 258 |
2 uker | € 520-585 | € 429-494 |
Pr uke utover 2 | € 280-315 | € 231-266 |
* Prisene i dobbeltrom gjelder per person og kun for to personer som reiser sammen.