|
Kursplan våren 2008
Velkommen til italienskkurs!
Dette er en oversikt over språkkursene våre våren 2008.
| Kurs | Dag | Tid | Periode | Lærer | Pris |
Grunnleggende italiensk språk - (Les mer om nivåene her)
|
|
Trinn 1: Nybegynnerkurs 1 gang per uke over 13 uker - Max 13 stud. |
| 1-A | Man | 17.00-18.45 | 14/1 - 21/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-B | Man | 19.00-20.45 | 14/1 - 21/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-C | Tirs | 12.00-13.45 | 15/1 - 15/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-D | Tirs | 17.00-18.45 | 15/1 - 15/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-E | Ons | 17.00-18.45 | 16/1 - 16/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-F | Ons | 19.00-20.45 | 16/1 - 16/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-G | Tors | 10.00-11.45 | 17/1 - 17/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-H | Tors | 17.00-18.45 | 17/1 - 17/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-I | Tors | 19.00-20.45 | 17/1 - 17/4 | | kr. 2.500 m/bok |
| 1-J | Tors | 17.00-18.45 | 14/2 - 22/5 | | kr. 2.500 m/bok |
Trinn 1+2: Intensivt nybegynnerkurs 2 ganger per uke over 13 uker Totalt 25 ganger - Max 13 stud. |
| INT-A | Man | 19.00-20.45 | 14/1 - 16/4 | | kr. 4.050 m/bok |
| Ons | 19.00-20.45 |
|
Trinn 2: 1 gang per uke over 12 uker - Max 13 stud. |
| 2-A | Man | 17.00-18.45 | 21/1 - 21/4 | Simona | kr. 2.150 |
| 2-B | Man | 19.00-20.45 | 21/1 - 21/4 | Simona | kr. 2.150 |
| 2-C | Tirs | 19.00-20.45 | 22/1 - 15/4 | Federica C. | kr. 2.150 |
| 2-D | Ons | 17.00-18.45 | 23/1 - 16/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
| 2-E | Tors | 12.00-13.45 | 24/1 - 17/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
| 2-F | Tors | 17.00-18.45 | 24/1 - 17/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
| 2-G | Tors | 19.00-20.45 | 24/1 - 17/4 | Simona | kr. 2.150 |
|
Trinn 3: 1 gang per uke over 12 uker - Max 13 stud. |
| 3-A | Man | 19.00-20.45 | 21/1 - 21/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
| 3-B | Tirs | 10.00-11.45 | 22/1 - 15/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
| 3-C | Tirs | 17.00-18.45 | 22/1 - 15/4 | Lorenzo | kr. 2.150 |
| 3-D | Ons | 12.00-13.45 | 23/1 - 16/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
| 3-E | Ons | 17.00-18.45 | 23/1 - 16/4 | Lorenzo | kr. 2.150 |
|
Trinn 4: 1 gang per uke over 12 uker - Max 13 stud. |
| 4-A | Tirs | 19.00-20.45 | 22/1 - 15/4 | Lorenzo | kr. 2.150 |
| 4-B | Ons | 10.00-11.45 | 23/1 - 16/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
| 4-C | Ons | 19.00-20.45 | 23/1 - 16/4 | Lorenzo | kr. 2.150 |
| 4-D | Tors | 17.00-18.45 | 24/1 - 17/4 | Simona | kr. 2.150 |
Adesso si parla (lett konversasjon): 1 gang per uke over 12 uker Max 13 stud. |
| ASP-A | Tirs | 17.00-18.45 | 22/1 - 15/4 | Emanuele | kr. 2.400 m/bok |
| ASP-B | Ons | 12.00-13.45 | 23/1 - 16/4 | Stefania | kr. 2.400 m/bok |
| ASP-C | Ons | 19.00-20.45 | 23/1 - 16/4 | Simona | kr. 2.400 m/bok |
| 5-A | Man | 17.00-18.45 | 21/1 - 21/4 | Lorenzo | kr. 2.150 |
| 5-B | Tirs | 19.00-20.45 | 22/1 - 15/4 | Simona | kr. 2.150 |
|
Trinn 6: 1 gang per uke over 12 uker - Max 13 stud. |
| 6-A | Man | 19.00-20.45 | 21/1 - 21/4 | Lorenzo | kr. 2.400 m/bok |
| 6-B | Tirs | 13.00-14.45 | 22/1 - 15/4 | Simona | kr. 2.150 |
| 6-C | Tors | 19.00-20.45 | 24/1 - 17/4 | Lorenzo | kr. 2.400 m/bok |
|
Trinn 7: 1 gang per uke over 12 uker - Max 13 stud. |
| 7-A | Tirs | 19.00-20.45 | 22/1 - 15/4 | Emanuele | kr. 2.150 |
|
Trinn 8: 1 gang per uke over 12 uker - Max 13 stud. |
| 8-A | Tirs | 10.00-11.45 | 22/1 - 15/4 | Stefania | kr. 2.150 |
| 8-B | Ons | 17.00-18.45 | 23/1 - 16/4 | Simona | kr. 2.150 |
Adesso si parla meglio (konversasjon): 1 gang per uke over 12 uker Max 13 stud. |
| ASPM-A | Man | 17.00-18.45 | 21/1 - 21/4 | Stefania | kr. 2.150 |
| ASPM-B | Tirs | 12.00-13.45 | 22/1 - 15/4 | Stefania | kr. 2.150 |
| ASPM-C | Tirs | 17.00-18.45 | 22/1 - 15/4 | Stefania | kr. 2.150 |
|
|
|
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
|